
제품소개
조명제어기
PSM-RPT
| P S M - R P T | ||
|---|---|---|
| CPU | ㆍ8bit MCU | |
| 통신 기능 | XM-Net | ㆍRS-485 |
| SM-Net | ㆍCommunication with Power, 2Port | |
| LED Status | ㆍS/W Status Lamp : B1(G), B2(G) ㆍComm Status Lamp : XM(TX(R),RX(G)), SM(TX(R),RX(G)) |
|
| Input Port | ㆍ2 Digital Input Status (Local S/W) | |
| Program Switch | ㆍSM-NET Port 당 16EA, 총 32EA까지 연결 | |
| DIP Switch 설정 | ㆍAddress 설정(DIP S/W 1,2번): 0 ~ 3 ㆍ기능설정(DIP S/W 3,4번) |
|
| 사용 전원 | ㆍAC 220V, 50/60 Hz | |
| 사용 환경 | ㆍ온도 : -10 ~ 60 ℃
ㆍ습도 : 10 ~ 90 % (Non-Condensing) |
|
| 설치 방법 | ㆍMounting Hole | |
| 크 기 | ㆍ72×115×43(WxHxD) 일반형 | |